tarieven 2021
Consultatie en diagnostiek
F121A | Eerste consult | € 22,91 |
F122A | Vervolgconsult | € 22,91 |
F123A | Controlebezoek | € 14,33 |
F124A | Second opinion | € 108,53 |
F125A * | Maken gebitsmodellen | € 17,53 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 63,29 |
Röntgenonderzoek
F151A | Intra-orale röntgenfoto ( 3×4 cm) | € 16,88 |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 16,88 |
F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € 30,79 |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 18,05 |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 19,29 |
F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 53,84 |
F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 19,29 |
F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 53,84 |
F161A | Meerdimensionale kaakfoto | € 144,70 |
F162A | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | € 60,29 |
Behandeling
F411A * | Plaatsen beugel categorie 1 | € 118,25 |
F421A * | Plaatsen beugel categorie 2 | € 123,68 |
F431A * | Plaatsen beugel categorie 3 | € 142,63 |
F441A * | Plaatsen beugel categorie 4 | € 151,95 |
F451A * | Plaatsen beugel categorie 5 | € 359,49 |
F461A * | Plaatsen beugel categorie 6 | € 584,78 |
F471A * | Plaatsen beugel categorie 7 | € 567,51 |
F481A * | Plaatsen beugel categorie 8 | € 442,93 |
F491A * | Plaatsen beugel categorie 9 | € 582,18 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 98,49 |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 29,94 |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 29,94 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 29,94 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 29,94 |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 34,21 |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 42,77 |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 42,77 |
F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | € 51,32 |
F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | € 64,15 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | € 29,94 |
F531A | Nacontrole per drie maanden beugel categorie 1 t/m 4 | € 29,94 |
F532A | Nacontrole per drie maanden beugel categorie 5,7,8 | € 34,21 |
F533A | Nacontrole per drie maanden beugel categorie 6,9 | € 42,77 |
Diversen
F716A * | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 27,13 |
F811A * | Reparatie of vervanging van beugel | € 29,72 |
F812A * | Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur | € 39,17 |
F813A * | Plaatsen retentiebeugel, per kaak | € 39,17 |
*Exclusief materiaal & techniekkosten
Bron: independer