tarieven 2022
Consultatie en diagnostiek
F121A | Eerste consult | € 23,12 |
F122A | Vervolgconsult | € 23,12 |
F123A | Controlebezoek | € 14,48 |
F124A | Second opinion | € 109,51 |
F125A * | Maken gebitsmodellen | € 17,72 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 63,96 |
Röntgenonderzoek
F151A | Intra-orale röntgenfoto ( 3×4 cm) | € 17,03 |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 17,03 |
F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € 31,11 |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 18,24 |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 19,49 |
F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 54,41 |
F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 19,49 |
F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 54,41 |
F161A | Meerdimensionale kaakfoto | € 146,01 |
F162A | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | € 60,84 |
Behandeling
F411A * | Plaatsen beugel categorie 1 | € 119,48 |
F421A * | Plaatsen beugel categorie 2 | € 124,97 |
F431A * | Plaatsen beugel categorie 3 | € 144,12 |
F441A * | Plaatsen beugel categorie 4 | € 153,54 |
F451A * | Plaatsen beugel categorie 5 | € 363,25 |
F461A * | Plaatsen beugel categorie 6 | € 590,89 |
F471A * | Plaatsen beugel categorie 7 | € 573,44 |
F481A * | Plaatsen beugel categorie 8 | € 447,56 |
F491A * | Plaatsen beugel categorie 9 | € 588,26 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 99,52 |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 30,25 |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 30,25 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 30,25 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 30,25 |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 34,57 |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 43,21 |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 43,21 |
F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | € 51,86 |
F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | € 64,82 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | € 30,25 |
F531A | Nacontrole per drie maanden beugel categorie 1 t/m 4 | € 30,25 |
F532A | Nacontrole per drie maanden beugel categorie 5,7,8 | € 34,57 |
F533A | Nacontrole per drie maanden beugel categorie 6,9 | € 43,21 |
Diversen
F716A * | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 27,38 |
F811A * | Reparatie of vervanging van beugel | € 30,03 |
F812A * | Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur | € 39,58 |
F813A * | Plaatsen retentiebeugel, per kaak | € 39,58 |
*Exclusief materiaal & techniekkosten
Bron: independer